| Norma: | DIN 3222 |
| Zkoušeno podle: | ÖVGW / DVGW |
| Max. provozní tlak: | 1,6 MPa |
| Standardní krytí potrubí: | 1,50 m (na objednávku 1,25 a 1,0 m) |
| Množství zbytkové vody: | „nula” podle DIN 3321 |
| Dimenze : B2C 80/1,5m | |
| |
| |
| |
Konstrukční znaky: - Veškeré vnitřní součásti z materiálů odolných proti korozi
- Sloupek, patka a hlava hydrantu s povrchovou vrstvou odolnou proti korozi
- Sloupek lze opatřit více vývody, uspořádání a jejich výška
na objednávku - Utěsnění vřetene (O-kroužky) uloženými v mosazném pouzdře odolném proti korozi (podle DIN 3547-T1)
- Při ovládání je zapotřebí minimální kroutící moment
- Definované koncové polohy při otevírání a zavírání
- Hlava hydrantu otočná do libovolné polohy
- Automatické vyprázdnění hydrantu při zavření
- Možnost připojení odvodňovacího vedení
(trubka PE Ć 32 mm) - Bezproblémová výměna všech vnitřních dílů
- Vývody hydrantů podle jiných norem na objednávku
|
| Hlava hydrantu: | Z šedé litiny GG 250, povrch chráněn epoxidovou ochrannou vrstvou proti UV-záření (od června 2001 RAL 9006) |
| Sloupek: | Silnostěnná ocelová trubka St 37, DIN 2458/1615, pozink., povrch chráněn proti UV-záření (od června 2001 RAL 5003) |
| Ovládací souprava: | Nerezová ocel |
| Patka hydrantu: | Z tvárné litiny GGG 400, povrch chráněn epoxidovou ochrannou vrstvou (od června 2001 RAL 5012) |
| Hodnoty průtoku: | Průtokové množství Q (m3/h) při diferenčním tlaku 1 baru je u všech hydrantů H4, firmy HAWLE vyšší než požaduje norma DIN 3222. |
Tento produkt byl přidán dne Středa 08. říjen 2008.